Group projections
Jarvis projected group outcomes
These projected final group tables are generated by the latest Jarvis simulation. Actual completed results are locked into each new run; remaining matches are simulated from Jarvis match probabilities.
Simulation status
Official 100k Monte Carlo
Projected groups belong to the Predictions area. Current real standings are shown below and in Live Tournament.
Projected final group outcome
These are Jarvis projections. They update after every published simulation run.
Group A
Jarvis projectionGroup B
Jarvis projectionGroup C
Jarvis projectionGroup D
Jarvis projectionGroup E
Jarvis projectionGroup F
Jarvis projectionGroup G
Jarvis projectionGroup H
Jarvis projectionGroup I
Jarvis projectionGroup J
Jarvis projectionGroup K
Jarvis projectionCurrent live tables
These tables use completed scores plus any live in-play scores synced from Sportmonks. Full-time results are locked into future Monte Carlo runs.
Group A
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Top two |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | Top two |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | Third-place bubble |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Chasing |
Group B
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Top two |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | Top two |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Third-place bubble |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | Chasing |
Group C
6 FT · 0 live · 6 counted
Group D
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | Top two |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Top two |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | Third-place bubble |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | Chasing |
Group E
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | Top two |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | Top two |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Third-place bubble |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | Chasing |
Group F
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | Top two |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | Top two |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | Third-place bubble |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | Chasing |
Group G
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | Top two |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | Top two |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Third-place bubble |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | Chasing |
Group H
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | Top two |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Top two |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | Third-place bubble |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | Chasing |
Group I
6 FT · 0 live · 6 counted
Group J
6 FT · 0 live · 6 counted
Group K
6 FT · 0 live · 6 counted
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Top two |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | Top two |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Third-place bubble |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | Chasing |